“Wij zijn hier, zelfs als de stad dat niet wil toch zijn wij hier”, zo klonk het op de maandagactie voor Palestina gisteren op het...
GaultMillau 2011 scores Antwerpse restaurants
12 november, 2010 - 16:34 - Tom
De GaultMillau 2011 is uit en de provincie Antwerpen is goed vertegenwoordigd in de lijst van de beste restaurants voor de geoefende fijnproever.
Scores GaultMillau restaurants provincie Antwerpen
| Restaurant | Score | Postcode | Gemeente |
| Lunch-Lounge Het Gebaar | 18 | 2000 | Antwerpen |
| t Zilte | 18 | 2400 | Mol |
| t Fornuis | 17 | 2000 | Antwerpen |
| Dôme | 17 | 2018 | Antwerpen |
| De Schone Van Boskoop | 17 | 2530 | Boechout |
| Nuance | 17 | 2570 | Duffel |
| Pastorale | 17 | 2840 | Reet |
| Waterschoot | 16 | 2310 | Rijkevorsel |
| De Cuylhoeve | 16 | 2440 | Geel |
| De Pastorie | 16 | 2460 | Lichtaart |
| Het Land | 16 | 2590 | Berlaar |
| Folliez Restaurant | 16 | 2800 | Mechelen |
| De Godevaart | 15 | 2000 | Antwerpen |
| Kommilfoo | 15 | 2000 |
Antwerpen |
| Yamayu Santatsu | 15 | 2000 | Antwerpen |
| Hof ter Hulst | 15 | 2235 | Hulshout |
| De Watermolen | 15 | 2460 | Kasterlee |
| De Tuinkamer | 15 | 2580 | Beerzel |
| D'Hoogh Restaurant | 15 | 2800 | Mechelen |
| Eyckerhof | 15 | 2880 | Bornem |
| Au Vieux Port | 14 | 2000 | Antwerpen |
| Bij Lam en Yin | 14 | 2000 | Antwerpen |
| Hofstraat 24 | 14 | 2000 | Antwerpen |
| L' Amitié | 14 | 2000 | Antwerpen |
| L' Epicerie du Cirque | 14 | 2000 | Antwerpen |
| Pazzo | 14 | 2000 | Antwerpen |
| Raven | 14 | 2000 | Antwerpen |
| Sir Anthony Van Dijck | 14 | 2000 | Antwerpen |
| The Glorious | 14 | 2000 | Antwerpen |
| Minerva | 14 | 2018 | Antwerpen |
| Radis Noir | 14 | 2018 | Antwerpen |
| Reigershof | 14 | 2040 | Antwerpen |
| Vin Perdu | 14 | 2360 | Oud-Turnhout |
| Haute Cookure | 14 | 2390 | Oostmalle |
| Kastelhof | 14 | 2460 | Kasterlee |
| Potiron | 14 | 2460 | Kasterlee |
| Cuistot | 14 | 2500 | Lier |
| Numerus Clausus | 14 | 2500 | Lier |
| De Laet - Van Haver | 14 | 2540 | Hove |
| Cabanelf | 14 | 2650 | Edegem |
| t Witte Goud | 14 | 2811 | Leest |
| t Vliegend Peerd | 14 | 2820 | Rijmenam |
| De Kleine Barreel | 14 | 2900 | Schoten |
| Lucius | 14 | 2930 | Brasschaat |
| De Koopvaardij | 14 | 2940 | Stabroek |
| Rascasse | 14 | 2950 | Kapellen |
| Bernardin | 13 | 2000 | Antwerpen |
| Bien Soigné | 13 | 2000 | Antwerpen |
| Bistro De Koraal | 13 | 2000 | Antwerpen |
| De Reddende Engel | 13 | 2000 | Antwerpen |
| Dock's Café | 13 | 2000 | Antwerpen |
| Ferrier 30 | 13 | 2000 | Antwerpen |
| Fin-Jan | 13 | 2000 | Antwerpen |
| Glenns | 13 | 2000 | Antwerpen |
| Graanmarkt 13 | 13 | 2000 | Antwerpen |
| Het Gerecht | 13 | 2000 | Antwerpen |
| Het Nieuwe Palinghuis | 13 | 2000 | Antwerpen |
| Huis de Colvenier | 13 | 2000 | Antwerpen |
| Hungry Henrietta | 13 | 2000 | Antwerpen |
| Invincible | 13 | 2000 | Antwerpen |
| Izumi | 13 | 2000 | Antwerpen |
| Josephine's | 13 | 2000 | Antwerpen |
| Krua Thai | 13 | 2000 | Antwerpen |
| La Luna | 13 | 2000 | Antwerpen |
| Mich | 13 | 2000 | Antwerpen |
| Neuze Neuze | 13 | 2000 | Antwerpen |
| Non Solo Tè | 13 | 2000 | Antwerpen |
| Puur Personal Cooking | 13 | 2000 | Antwerpen |
| Bicyclette | 13 | 2018 | Antwerpen |
| Dôme sur Mer | 13 | 2018 | Antwerpen |
| Godard | 13 | 2018 | Antwerpen |
| Gran Duca | 13 | 2018 | Antwerpen |
| La Sirena | 13 | 2018 | Antwerpen |
| Lamalo - Mediterenean Kosher | 13 | 2018 | Antwerpen |
| Liang's Garden | 13 | 2018 | Antwerpen |
| Matty | 13 | 2018 | Antwerpen |
| Bart-a-Vin | 13 | 2060 | Antwerpen |
| Het Komfoor | 13 | 2260 | Westerlo |
| t Kempisch Pallet | 13 | 2260 | Westerlo |
| Cucina Marangon | 13 | 2300 | Turnhout |
| De Eiken | 13 | 2390 | Oostmalle |
| Theater | 13 | 2490 | Balen |
| Bossenstein | 13 | 2520 | Broechem |
| Ter Euwen | 13 | 2520 | Broechem |
| Bistro Vin d'ou | 13 | 2600 | Berchem |
| Degustation | 13 | 2600 | Berchem |
| Euterpia | 13 | 2600 | Berchem |
| Spijker | 13 | 2610 | Berchem |
| t Ebdiep | 13 | 2890 | Sint-Amands |
| Villa Doria | 13 | 2900 | Schoten |
| Arte | 12 | 2000 | Antwerpen |
| De Kleine Zavel | 12 | 2000 | Antwerpen |
| De Zeespreeuw | 12 | 2000 | Antwerpen |
| Fiskebar | 12 | 2000 | Antwerpen |
| Flamant Dining | 12 | 2000 | Antwerpen |
| Il Macho | 12 | 2000 | Antwerpen |
| Loncin | 12 | 2000 | Antwerpen |
| Het Pomphuis | 12 | 2030 | Antwerpen |
| Full Sing | 12 | 2060 | Antwerpen |
| Oriental Delight | 12 | 2060 | Antwerpen |
| Restoservice Link 21 | 12 | 2200 | Herentals |
| Geerts | 12 | 2260 | Westerlo |
| Savoury | 12 | 2300 | Turnhout |
| Armiaen | 12 | 2320 | Hoogstraten |
| De Tram | 12 | 2320 | Hoogstraten |
| Hippocampus | 12 | 2400 | Mol |
| De Troubadour | 12 | 2600 | Berchem |
| La Rosa | 12 | 2650 | Edegem |
| Cheng's Garden | 12 | 2850 | Boom |
| De Linde | 12 | 2900 | Schoten |
| Restaurant Zilverden | 12 | 2920 | Kalmthout |
| Vieux Depot | 12 | 2930 | Brasschaat |
| BLFLR | 12 | 2950 | Kapellen |
| Bistro Terkempen | 12 | 2970 | s Gravenwezel |
Veel plezier bij het testen of deze scores overeenkomen met jouw eigen smaak.
Volg @stadantwerpen
- login om te reageren
- 12669 keer gelezen
Mensen die deze pagina bekeken vonden dit ook interessant:






Geef jouw mening